工場(金属・機械・電機)の投資に使える成長加速化補助金(採択128件)
金属加工・産業機械・電機・半導体・自動車部品などの工場新設と設備投資。採択が最も多い領域です。1次・2次の採択のうち、当社がこの分野に分類したのは128件です。
制度の内容は 2026/11/09 に公募要領等で最終確認しました。
ニッチ別の採択件数
| ニッチ | 件数 | 1次 | 2次 |
|---|---|---|---|
| 金属加工・精密加工・プレス | 49 | 25 | 24 |
| 産業機械・FA・ロボット | 25 | 9 | 16 |
| 電機・配電盤・電子部品 | 14 | 7 | 7 |
| 半導体関連部品・装置 | 13 | 4 | 9 |
| 自動車・EV・輸送機器部品 | 11 | 6 | 5 |
| 航空宇宙・防衛部品 | 7 | 2 | 5 |
| 鋳造・鋳物 | 4 | 1 | 3 |
| 金型 | 3 | 2 | 1 |
| めっき・表面処理 | 2 | 1 | 1 |
本社所在地の上位は大阪府14件、東京都13件、愛知県13件、静岡県7件、兵庫県6件。事業名から推定した投資の種類は、「設備・ライン導入」46件、「工場・製造拠点の新設」42件、「工場・拠点の増設・集約」7件が多くなっています。
採択事業名の例
件数の多いニッチから順に、採択された補助事業名を抜き出しました(社名は伏せています)。
| 補助事業名 | ニッチ | 本社 |
|---|---|---|
| ハイブリッド生産体制の確立 ~自動化と匠の技術承継の二刀流戦略~ | 金属加工・精密加工・プレス | 山形県 |
| 工場集約化及び最先端設備導入により30億円企業実現と100億円企業へ挑戦 | 金属加工・精密加工・プレス | 埼玉県 |
| 海外販路拡大に向けた国内工場拡張事業 | 金属加工・精密加工・プレス | 東京都 |
| 汎用自動化ラインの本格市場投入と地域企業スキームによる成長加速化 | 産業機械・FA・ロボット | 宮城県 |
| 噴霧乾燥装置及び連続式噴霧凍結乾燥装置のオープンラボ建設 | 産業機械・FA・ロボット | 神奈川県 |
| 売上高100億円を目指した、マザーファクトリー新設による成長加速化事業 | 産業機械・FA・ロボット | 福井県 |
| 「EMS事業の基盤強化」と「ODM事業の成長拡大」による成長加速化に向けた大規模設備投資 | 電機・配電盤・電子部品 | 群馬県 |
| MBE装置導入による量子ドットレーザ製造基盤強化事業 | 電機・配電盤・電子部品 | 神奈川県 |
| 国内製造業を支える省電力高圧配電盤及び制御盤・メカトロ装置の供給拡大による成長加速化事業 | 電機・配電盤・電子部品 | 愛知県 |
| 世界的に拡大する半導体・鉄道車両市場の期待に応え、〔社名〕が共に100憶円企業に成長するための新工場設立プロジェクト | 半導体関連部品・装置 | 東京都 |
| 新棟増設による半導体製造装置向け設計・高付加価値部品加工・組立・FAの統合ソリューション強化事業 | 半導体関連部品・装置 | 山梨県 |
| マテハン機器製造能力と生産体制の増強とクリーン対応による半導体産業への貢献 | 半導体関連部品・装置 | 岐阜県 |
出典:100億企業成長ポータル 採択者一覧(公開情報)。業種分類は当社による推定。掲載事業者は当社の支援先とは限りません。
業種別の詳しい解説
金属加工業の工場新設・設備投資
採択49件の事業名・試算・注意点
産業機械・FAメーカーの組立工場の新設
採択25件の事業名・試算・注意点
配電盤・電子部品メーカーの工場増設
採択14件の事業名・試算・注意点
半導体関連メーカーの工場・クリーンルームの新設
採択13件の事業名・試算・注意点
自動車部品メーカーの新分野の生産ライン
採択11件の事業名・試算・注意点
航空宇宙・防衛部品メーカーの専用工場の新設
採択7件の事業名・試算・注意点
鋳造メーカーの工場・自動化設備の導入
採択4件の事業名・試算・注意点
金型メーカーの大型金型対応の工場・設備
採択3件の事業名・試算・注意点
隣り合う分野
工場(金属・機械・電機)の投資で採択の可能性があるか、30分で診断します
オンラインで30分。要件に当てはまるかと、審査で問われやすい点をご説明します。
まず要件だけ確かめたい方は 5問の診断 へ。
公開日 2026/11/09/更新日 2026/11/09