倉庫・物流拠点の投資に使える成長加速化補助金(採択24件)
自社倉庫の新設・物流センター・自動倉庫への投資。倉庫は公募要領で建物費の対象として明記されています。1次・2次の採択のうち、当社がこの分野に分類したのは24件です。
制度の内容は 2026/11/09 に公募要領等で最終確認しました。
ニッチ別の採択件数
| ニッチ | 件数 | 1次 | 2次 |
|---|---|---|---|
| 物流センター・3PL・中継ハブ | 8 | 3 | 5 |
| 自社保管倉庫(メーカー・卸) | 7 | 2 | 5 |
| 自動倉庫・EC物流・D2C倉庫 | 6 | 4 | 2 |
| 特殊倉庫(危険物・精密・クリーン) | 3 | 1 | 2 |
本社所在地の上位は東京都5件、愛知県3件、北海道2件、福岡県2件、千葉県2件。事業名から推定した投資の種類は、「倉庫・物流拠点の新設」24件が多くなっています。
採択事業名の例
件数の多いニッチから順に、採択された補助事業名を抜き出しました(社名は伏せています)。
| 補助事業名 | ニッチ | 本社 |
|---|---|---|
| 人的資本と効率物流の融合による次世代物流モデルの確立 | 物流センター・3PL・中継ハブ | 埼玉県 |
| 大規模物流センターの新設による3PLサービスの提供と物流効率化への貢献 | 物流センター・3PL・中継ハブ | 愛知県 |
| DX型物流拠点新設による地域経済の牽引 | 物流センター・3PL・中継ハブ | 山口県 |
| 大型保管倉庫新設による最大保管量の倍増や最適な温度管理、作業効率化を実現!5年で売上高2倍、増収増益及び従業員への利益還元を目指す事業 | 自社保管倉庫(メーカー・卸) | 北海道 |
| 日立倉庫建設計画 | 自社保管倉庫(メーカー・卸) | 群馬県 |
| 自社倉庫の建設とID-SCMによる ALL JAPANサプライチェーンの強靭化 | 自社保管倉庫(メーカー・卸) | 東京都 |
| 自在型自動倉庫〔社名〕ASRS事業拡大プロジェクト | 自動倉庫・EC物流・D2C倉庫 | 東京都 |
| 埼玉新倉庫を核とした『知の好循環プラットフォーム』創出事業 | 自動倉庫・EC物流・D2C倉庫 | 長野県 |
| 自動化機能を運用した新倉庫の立ち上げによるD2C成長計画 | 自動倉庫・EC物流・D2C倉庫 | 奈良県 |
| 次世代の産業インフラを支える精密機器対応型倉庫の整備事業 | 特殊倉庫(危険物・精密・クリーン) | 東京都 |
| 高度なロジスティクスを活用した危険物商品の製造販売 | 特殊倉庫(危険物・精密・クリーン) | 愛知県 |
| 倉庫兼クリーンルームの建物新設(奈良県大淀町) | 特殊倉庫(危険物・精密・クリーン) | 大阪府 |
出典:100億企業成長ポータル 採択者一覧(公開情報)。業種分類は当社による推定。掲載事業者は当社の支援先とは限りません。
業種別の詳しい解説
卸売業・メーカーの自社倉庫の新設
採択7件の事業名・試算・注意点
運送・3PL事業者の物流センター・中継拠点の新設
採択8件の事業名・試算・注意点
EC・D2C事業者の自動倉庫の導入
採択6件の事業名・試算・注意点
危険物・精密品の倉庫の特殊倉庫の新設
採択3件の事業名・試算・注意点
隣り合う分野
倉庫・物流拠点の投資で採択の可能性があるか、30分で診断します
オンラインで30分。要件に当てはまるかと、審査で問われやすい点をご説明します。
まず要件だけ確かめたい方は 5問の診断 へ。
公開日 2026/11/09/更新日 2026/11/09