建設・建材の投資に使える成長加速化補助金(採択51件)
鉄骨・土木・住宅・設備工事・解体の拠点整備と設備投資、建材の工場新設。建設会社自身の投資も対象です。1次・2次の採択のうち、当社がこの分野に分類したのは51件です。
制度の内容は 2026/11/09 に公募要領等で最終確認しました。
ニッチ別の採択件数
| ニッチ | 件数 | 1次 | 2次 |
|---|---|---|---|
| 鉄骨・鋼材加工 | 13 | 5 | 8 |
| インフラ維持・土木・橋梁 | 10 | 5 | 5 |
| 木材・建材・住宅部材 | 10 | 5 | 5 |
| 住宅・工務店・木造建築 | 8 | 4 | 4 |
| 設備・電気・専門工事 | 6 | 0 | 6 |
| 解体工事 | 4 | 1 | 3 |
本社所在地の上位は大阪府6件、東京都4件、北海道3件、愛知県3件、京都府3件。事業名から推定した投資の種類は、「設備・ライン導入」13件、「拠点・本社・研修施設の整備」9件、「工場・製造拠点の新設」9件が多くなっています。
採択事業名の例
件数の多いニッチから順に、採択された補助事業名を抜き出しました(社名は伏せています)。
| 補助事業名 | ニッチ | 本社 |
|---|---|---|
| 鋼材加工の自動ライン化と鋼材保管機能を実現させる新工場計画 | 鉄骨・鋼材加工 | 東京都 |
| 鉄骨製品の新工場建設による生産量拡大事業 | 鉄骨・鋼材加工 | 愛知県 |
| 工場新設・機能拡張による次の50年に向けた事業拡大基盤構築と社会インフラ再構築への貢献 | 鉄骨・鋼材加工 | 大阪府 |
| デジタル変革やDX推進による新たな現場施工を実現する次世代型の建設事業 | インフラ維持・土木・橋梁 | 福島県 |
| 日本のインフラ維持と持続可能な社会を支える仮設水処理市場拡大事業 | インフラ維持・土木・橋梁 | 千葉県 |
| 建設・流通・開発の統合による地域中核企業への成長投資事業 | インフラ維持・土木・橋梁 | 千葉県 |
| 透水性舗装材“Dotcon”の量産対応型製品開発と販路拡大事業 | 木材・建材・住宅部材 | 東京都 |
| 災害に強い高強度屋根材の安定供給と持続的な賃上げに向けた工場新設プロジェクト | 木材・建材・住宅部材 | 福井県 |
| 持続可能な科学修飾法による新たな建材“高耐久国産針葉樹材(クエン酸-ポリオール処理木材)”の量産化体制の構築化 | 木材・建材・住宅部材 | 京都府 |
| 札幌SUMAI MUSEUM建設計画 | 住宅・工務店・木造建築 | 北海道 |
| 木材と鉄骨のハイブリッド!国内売上の拡大と海外進出を見据えた設計拠点の強化事業 | 住宅・工務店・木造建築 | 北海道 |
| 三鷹市における営業拠点拡大に伴う人員増強および業務効率化事業 | 住宅・工務店・木造建築 | 東京都 |
出典:100億企業成長ポータル 採択者一覧(公開情報)。業種分類は当社による推定。掲載事業者は当社の支援先とは限りません。
業種別の詳しい解説
鉄骨ファブリケーターの新工場・自動溶接ラインの導入
採択13件の事業名・試算・注意点
土木・インフラ工事業の拠点・研修施設の整備
採択10件の事業名・試算・注意点
工務店・住宅会社の拠点・展示施設・工場の整備
採択8件の事業名・試算・注意点
設備・電気工事業の設計拠点・プレハブ加工場の整備
採択6件の事業名・試算・注意点
解体工事業の大型重機・拠点の整備
採択4件の事業名・試算・注意点
建材・木材メーカーの工場の新設
採択10件の事業名・試算・注意点
隣り合う分野
建設・建材の投資で採択の可能性があるか、30分で診断します
オンラインで30分。要件に当てはまるかと、審査で問われやすい点をご説明します。
まず要件だけ確かめたい方は 5問の診断 へ。
公開日 2026/11/09/更新日 2026/11/09